Modelo Marca RAM Bus Precio
GF7100 GS Nvidia 128 PCIe 28300
X300SE ATI 128 PCIe 29226
X1300 ATI 128 PCIe 36299
X550 ATI 256 PCIe 36448
GF7300 LE Nvidia 256 PCIe 37700
X1300PRO ATI 256 AGP8x 49837
GF7600 GS Nvidia 512 PCIe 65900
X1600PRO ATI 512 AGP8x 67502
X1650XT ATI 256 AGP8x 96698
GF8600 GT Nvidia 256 PCIe 113800
GF7950 GT Nvidia 256 PCIe 160900
GF8800 GTS Nvidia 320 PCIe 212900
GF8800 GTX Nvidia 768 PCIe 402200
lunes, 13 de agosto de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario